Climatizzatori Toshiba Carrier Corporation: modelli, efficienza e confronto (2026)
Toshiba Carrier Corporation ha 213 climatizzatori registrati nel database ufficiale europeo EPREL, di cui 213 attualmente in commercio. Efficienza media in raffrescamento SEER 6,8 (massimo 10,7), in riscaldamento SCOP medio 4,4 (massimo 5,5). Il modello più silenzioso dichiara 47 dB di potenza sonora interna.
I 10 migliori climatizzatori Toshiba Carrier Corporation
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiba Carrier Corporation RAS-10S4AVPG-E+RAS-B10S4KVDG-E | 2,5 | 8.530 | 10,7 | 5,3 | A+++ | 53 | 100 |
| 2 | Toshiba Carrier Corporation RAS-10S4AVPG-E+RAS-B10S4KVPG-E | 2,5 | 8.530 | 10,7 | 5,3 | A+++ | 53 | 100 |
| 3 | Toshiba Carrier Corporation RAS-25S4AVPG-ND+RAS-25S4KVPG-ND | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,5 | A+++ | 54 | 100 |
| 4 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,7 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 5 | Toshiba Carrier Corporation RAS-13S4AVPG-E+RAS-B13S4KVDG-E | 3,5 | 11.942 | 9,7 | 5,2 | A+++ | 54 | 100 |
| 6 | Toshiba Carrier Corporation RAS-13S4AVPG-E+RAS-B13S4KVPG-E | 3,5 | 11.942 | 9,7 | 5,2 | A+++ | 54 | 100 |
| 7 | Toshiba Carrier Corporation RAS-35S4AVPG-ND+RAS-35S4KVPG-ND | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,4 | A+++ | 54 | 100 |
| 8 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-GM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,4 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 9 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP1101AT-E+RAV-HM1101UT-E | 10,0 | 34.121 | 9,3 | 5,0 | A+++ | 61 | 99 |
| 10 | Toshiba Carrier Corporation RAS-25N4AVPG-ND+RAS-25N4KVPG-ND | 2,5 | 8.530 | 9,0 | 5,3 | A+++ | 55 | 99 |
Vedi tutti i modelli Toshiba Carrier Corporation nel comparatore →
Confronta Toshiba Carrier Corporation con le altre marche
- Toshiba Carrier Corporation vs Hitachi: quale scegliere?
- Toshiba Carrier Corporation vs Daikin: quale scegliere?
- Toshiba Carrier Corporation vs Mitsubishi Electric: quale scegliere?
- Toshiba Carrier Corporation vs GREE: quale scegliere?
- Toshiba Carrier Corporation vs Panasonic: quale scegliere?
- Toshiba Carrier Corporation vs Bosch: quale scegliere?
Domande frequenti
I climatizzatori Toshiba Carrier Corporation sono efficienti?
Il miglior modello Toshiba Carrier Corporation raggiunge SEER 10,7 in raffrescamento e SCOP 5,5 in riscaldamento (dati ufficiali EPREL). La media del brand è SEER 6,8.
Qual è il climatizzatore Toshiba Carrier Corporation più efficiente?
In base ai dati EPREL è Toshiba Carrier Corporation RAS-10S4AVPG-E+RAS-B10S4KVDG-E, con punteggio di efficienza 100/100 (SEER 10,7, SCOP 5,3).
Quanti modelli Toshiba Carrier Corporation esistono?
213 registrati nel database europeo EPREL, di cui 213 in commercio.