Panasonic vs Toshiba Carrier Corporation: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra Panasonic e Toshiba Carrier Corporation su tutti i modelli registrati nel database ufficiale europeo EPREL: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| Panasonic | Toshiba Carrier Corporation | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 734 | 213 |
| SEER medio | 6,7 | 6,8 |
| SEER massimo | 9,6 | 10,7 |
| SCOP medio | 4,31 | 4,39 |
| SCOP massimo | 5,3 | 5,5 |
| Miglior efficienza (0-100) | 100 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 45 | 47 |
Il verdetto
Sui numeri EPREL, Toshiba Carrier Corporation prevale in 4 indicatori su 6. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 Panasonic
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic CS-XZ35XKEW-H / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 2 | Panasonic CS-XZ35XKEW / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 3 | Panasonic CS-Z35XKEW / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
Top 3 Toshiba Carrier Corporation
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-GM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,4 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,7 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 3 | Toshiba Carrier Corporation RAS-25S4AVPG-ND+RAS-25S4KVPG-ND | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,5 | A+++ | 54 | 100 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio Panasonic o Toshiba Carrier Corporation?
Sui dati ufficiali EPREL, Toshiba Carrier Corporation prevale nel confronto di gamma (4 indicatori su 6). Il miglior modello Panasonic raggiunge SEER 9,6, il miglior Toshiba Carrier Corporation SEER 10,7.
Chi ha più scelta tra Panasonic e Toshiba Carrier Corporation?
Panasonic ha 734 modelli in commercio, Toshiba Carrier Corporation ne ha 213.