Climatizzatori FUJITSU: modelli, efficienza e confronto (2026)
FUJITSU ha 580 climatizzatori registrati nel database ufficiale europeo EPREL, di cui 580 attualmente in commercio. Efficienza media in raffrescamento SEER 6,9 (massimo 10,9), in riscaldamento SCOP medio 4,2 (massimo 5,3). Il modello più silenzioso dichiara 46 dB di potenza sonora interna.
580modelli EPREL
10,9SEER massimo
5,3SCOP massimo
46 dBil più silenzioso
100/100miglior efficienza
I 10 migliori climatizzatori FUJITSU
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUJITSU AOEH09KHCBN/ASEH09KHCBN | 2,5 | 8.530 | 10,9 | 5,3 | A+++ | 57 | 100 |
| 2 | FUJITSU AOEH12KHCBN/ASEH12KHCBN | 3,5 | 11.942 | 10,6 | 5,3 | A+++ | 58 | 100 |
| 3 | FUJITSU AOEH14KHCBN/ASEH14KHCBN | 4,2 | 14.331 | 9,9 | 5,3 | A+++ | 60 | 100 |
| 4 | FUJITSU AOEH07KGCG/ASEH07KGTG | 2,0 | 6.824 | 9,8 | 5,2 | A+++ | 49 | 100 |
| 5 | FUJITSU AOYG09LZCAN/ASYG09LZCA | 2,5 | 8.530 | 9,5 | 5,3 | A+ | 56 | 100 |
| 6 | FUJITSU AOYH07KJCA/ASYH07KJCA | 2,0 | 6.824 | 9,6 | 5,1 | A+++ | 51 | 99 |
| 7 | FUJITSU AOEH07KJCA/ASEH07KJCAL | 2,0 | 6.824 | 9,6 | 5,1 | A+++ | 51 | 99 |
| 8 | FUJITSU AOYH07KJCA/ASYH07KJCA-B | 2,0 | 6.824 | 9,6 | 5,1 | A+++ | 51 | 99 |
| 9 | FUJITSU AOEH07KJCA/ASEH07KJCALB | 2,0 | 6.824 | 9,6 | 5,1 | A+++ | 51 | 99 |
| 10 | FUJITSU AOEH09KGCG/ASEH09KGTG | 2,5 | 8.530 | 9,4 | 5,2 | A+++ | 52 | 99 |
Vedi tutti i modelli FUJITSU nel comparatore →
Confronta FUJITSU con le altre marche
- FUJITSU vs Hitachi: quale scegliere?
- FUJITSU vs Daikin: quale scegliere?
- FUJITSU vs Mitsubishi Electric: quale scegliere?
- FUJITSU vs GREE: quale scegliere?
- FUJITSU vs Panasonic: quale scegliere?
- FUJITSU vs Bosch: quale scegliere?
Domande frequenti
I climatizzatori FUJITSU sono efficienti?
Il miglior modello FUJITSU raggiunge SEER 10,9 in raffrescamento e SCOP 5,3 in riscaldamento (dati ufficiali EPREL). La media del brand è SEER 6,9.
Qual è il climatizzatore FUJITSU più efficiente?
In base ai dati EPREL è FUJITSU AOEH09KHCBN/ASEH09KHCBN, con punteggio di efficienza 100/100 (SEER 10,9, SCOP 5,3).
Quanti modelli FUJITSU esistono?
580 registrati nel database europeo EPREL, di cui 580 in commercio.