Mitsubishi Electric vs Toshiba Carrier Corporation: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra Mitsubishi Electric e Toshiba Carrier Corporation su tutti i modelli registrati nel database ufficiale europeo EPREL: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| Mitsubishi Electric | Toshiba Carrier Corporation | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 1.540 | 213 |
| SEER medio | 6,6 | 6,8 |
| SEER massimo | 11,7 | 10,7 |
| SCOP medio | 4,23 | 4,39 |
| SCOP massimo | 5,3 | 5,5 |
| Miglior efficienza (0-100) | 100 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 48 | 47 |
Il verdetto
Sui numeri EPREL, Toshiba Carrier Corporation prevale in 4 indicatori su 6. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 Mitsubishi Electric
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 2 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 3 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2B / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
Top 3 Toshiba Carrier Corporation
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-GM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,4 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 2 | Toshiba Carrier Corporation RAV-GP801ATW-E+RAV-HM801UT-E | 7,1 | 24.226 | 9,7 | 5,5 | A+++ | 56 | 100 |
| 3 | Toshiba Carrier Corporation RAS-25S4AVPG-ND+RAS-25S4KVPG-ND | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,5 | A+++ | 54 | 100 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio Mitsubishi Electric o Toshiba Carrier Corporation?
Sui dati ufficiali EPREL, Toshiba Carrier Corporation prevale nel confronto di gamma (4 indicatori su 6). Il miglior modello Mitsubishi Electric raggiunge SEER 11,7, il miglior Toshiba Carrier Corporation SEER 10,7.
Chi ha più scelta tra Mitsubishi Electric e Toshiba Carrier Corporation?
Mitsubishi Electric ha 1.540 modelli in commercio, Toshiba Carrier Corporation ne ha 213.