Frigicoll SA vs Mitsubishi Electric: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra Frigicoll SA e Mitsubishi Electric su tutti i modelli registrati nel database ufficiale europeo EPREL: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| Frigicoll SA | Mitsubishi Electric | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 4 | 1.540 |
| SEER medio | 6,4 | 6,6 |
| SEER massimo | 7,1 | 11,7 |
| SCOP medio | 4,00 | 4,23 |
| SCOP massimo | 4,0 | 5,3 |
| Miglior efficienza (0-100) | 50 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 54 | 48 |
Il verdetto
Sui numeri EPREL, Mitsubishi Electric prevale in 7 indicatori su 7. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 Frigicoll SA
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frigicoll SA KLKIM-52(18)-MN8S3/KLKO-52(18)-MN8S3 | 5,2 | 17.743 | 7,1 | 4,0 | A++ | 55 | 50 |
| 2 | Frigicoll SA KLKIM-26(09)-MN8S3/KLKO-26(09)-MN8S3 | 2,8 | 9.554 | 6,3 | 4,0 | A++ | 54 | 31 |
| 3 | Frigicoll SA KLKIM-35(12)-MN8S3/KLKO-35(12)-MN8S3 | 3,6 | 12.284 | 6,1 | 4,0 | A++ | 55 | 23 |
Top 3 Mitsubishi Electric
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2W / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 2 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2V / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 3 | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG2B / MUZ-LN25VG2 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio Frigicoll SA o Mitsubishi Electric?
Sui dati ufficiali EPREL, Mitsubishi Electric prevale nel confronto di gamma (7 indicatori su 7). Il miglior modello Frigicoll SA raggiunge SEER 7,1, il miglior Mitsubishi Electric SEER 11,7.
Chi ha più scelta tra Frigicoll SA e Mitsubishi Electric?
Frigicoll SA ha 4 modelli in commercio, Mitsubishi Electric ne ha 1.540.