Midea Silent Cool 26 Pro WF: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di Midea
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
57 dBrumorosità int.
Il Midea Silent Cool 26 Pro WF è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 (GWP 3).
Scheda tecnica completa
| Marca | Midea |
|---|---|
| Modello | Silent Cool 26 Pro WF |
| Unità esterna | — |
| Unità interne | Silent Cool 26 Pro |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 57 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 57 dB |
| Gas refrigerante | R290 (GWP 3) |
| Sul mercato dal | 2021-02-28 |
| Registrazione EPREL | n. 399623 |
Domande frequenti
Il Midea Silent Cool 26 Pro WF è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 57 dB per l'unità interna e 57 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.