Climatizzatori Midea: modelli, efficienza e confronto (2026)
Midea ha 208 climatizzatori registrati nel database ufficiale europeo EPREL, di cui 208 attualmente in commercio. Efficienza media in raffrescamento SEER 7,3 (massimo 9,3), in riscaldamento SCOP medio 4,3 (massimo 5,4). Il modello più silenzioso dichiara 51 dB di potenza sonora interna.
208modelli EPREL
9,3SEER massimo
5,4SCOP massimo
51 dBil più silenzioso
100/100miglior efficienza
I 10 migliori climatizzatori Midea
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Midea MSOPBU-09HRFN8-ME-SET | 2,6 | 8.872 | 9,3 | 5,3 | A+++ | 59 | 100 |
| 2 | Midea MSOPBU-12HRFN8-ME-SET | 3,5 | 11.942 | 9,2 | 5,3 | A+++ | 59 | 99 |
| 3 | Midea OPP-12HRFN8-QRE1/MOX330-12HFN8-QRE1 | 3,5 | 11.942 | 9,2 | 5,1 | A+++ | 60 | 99 |
| 4 | Midea MSOPP-12HRFN8 + MOX330-12HFN8-OPP | 3,5 | 11.942 | 9,2 | 5,1 | A+++ | 60 | 99 |
| 5 | Midea MSOPP-09HRFN8 + MOX330-09HFN8-OPP | 2,7 | 9.213 | 9,0 | 5,1 | A+++ | 60 | 99 |
| 6 | Midea MSEPCU-18HRFN8 / MOX430-18HFN8 | 5,3 | 18.084 | 8,5 | 5,4 | A+++ | 59 | 99 |
| 7 | Midea MSEPCU-18HRFN8 - MOX430-18HFN8 | 5,3 | 18.084 | 8,5 | 5,4 | A+++ | 59 | 99 |
| 8 | Midea MSEPDU-24HRFN8 / MOX430-24HFN8 | 7,0 | 23.885 | 8,5 | 5,3 | A+++ | 65 | 98 |
| 9 | Midea MSEPDU-24HRFN8 - MOX430-24HFN8 | 7,0 | 23.885 | 8,5 | 5,3 | A+++ | 65 | 98 |
| 10 | Midea MSAGAU-09HRFN8-ME-set | 2,6 | 8.872 | 8,8 | 4,6 | A+++ | 54 | 95 |
Vedi tutti i modelli Midea nel comparatore →
Confronta Midea con le altre marche
- Midea vs Hitachi: quale scegliere?
- Midea vs Daikin: quale scegliere?
- Midea vs Mitsubishi Electric: quale scegliere?
- Midea vs GREE: quale scegliere?
- Midea vs Panasonic: quale scegliere?
- Midea vs Bosch: quale scegliere?
Domande frequenti
I climatizzatori Midea sono efficienti?
Il miglior modello Midea raggiunge SEER 9,3 in raffrescamento e SCOP 5,4 in riscaldamento (dati ufficiali EPREL). La media del brand è SEER 7,3.
Qual è il climatizzatore Midea più efficiente?
In base ai dati EPREL è Midea MSOPBU-09HRFN8-ME-SET, con punteggio di efficienza 100/100 (SEER 9,3, SCOP 5,3).
Quanti modelli Midea esistono?
208 registrati nel database europeo EPREL, di cui 208 in commercio.