FREZZER vs Mitsubishi Electric: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra FREZZER e Mitsubishi Electric su tutti i modelli censiti nel registro europeo: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| FREZZER | Mitsubishi Electric | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 1 | 1.540 |
| SEER medio | 7,0 | 6,6 |
| SEER massimo | 7,0 | 11,7 |
| SCOP medio | 4,10 | 4,23 |
| SCOP massimo | 4,1 | 5,3 |
| Miglior efficienza (0-100) | 52 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 55 | 48 |
Il verdetto
Sui numeri ufficiali, Mitsubishi Electric prevale in 6 indicatori su 7. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 FREZZER
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| FREZZER | 103150350 NORDIC K12 WMS AIRCON | mono | 52 | 3,5 | 11.942 | 7,0 | A++ | 180 | 2,9 | 4,1 | A+ | 991 | 55 | 63 | R32 |
Top 3 Mitsubishi Electric
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN25VG2W / MUZ-LN25VG2 | mono | 100 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | A+++ | 83 | 3,0 | 5,2 | A+++ | 807 | 58 | 60 | R32 |
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN25VG2V / MUZ-LN25VG2 | mono | 100 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | A+++ | 83 | 3,0 | 5,2 | A+++ | 807 | 58 | 60 | R32 |
| Mitsubishi Electric | MSZ-LN25VG2B / MUZ-LN25VG2 | mono | 100 | 2,5 | 8.530 | 10,5 | A+++ | 83 | 3,0 | 5,2 | A+++ | 807 | 58 | 60 | R32 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio FREZZER o Mitsubishi Electric?
Sui dati ufficiali, Mitsubishi Electric prevale nel confronto di gamma (6 indicatori su 7). Il miglior modello FREZZER raggiunge SEER 7,0, il miglior Mitsubishi Electric SEER 11,7.
Chi ha più scelta tra FREZZER e Mitsubishi Electric?
FREZZER ha 1 modelli in commercio, Mitsubishi Electric ne ha 1.540.