FM-SOLAR vs Hitachi: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra FM-SOLAR e Hitachi su tutti i modelli censiti nel registro europeo: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| FM-SOLAR | Hitachi | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 2 | 6.153 |
| SEER medio | 5,6 | 7,4 |
| SEER massimo | 5,6 | 9,0 |
| SCOP medio | 4,00 | 4,20 |
| SCOP massimo | 4,0 | 5,2 |
| Miglior efficienza (0-100) | 8 | 98 |
| Modello più silenzioso (dB) | 55 | 47 |
Il verdetto
Sui numeri ufficiali, Hitachi prevale in 7 indicatori su 7. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 FM-SOLAR
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| FM-SOLAR | YFG-12H/FC6-W | mono | 8 | 3,5 | 11.942 | 5,6 | A+ | 219 | 2,2 | 4,0 | A+ | 762 | 59 | 65 | R32 |
Top 3 Hitachi
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| Hitachi | RAC-25WXE / RAK-25RXE | mono | 98 | 2,5 | 8.530 | 8,5 | A+++ | 103 | 2,7 | 5,2 | A+++ | 722 | 58 | 61 | R32 |
| Hitachi | RAC-35WXE / RAK-35RXE | mono | 98 | 3,5 | 11.942 | 8,7 | A+++ | 141 | 3,4 | 5,2 | A+++ | 905 | 60 | 62 | R32 |
| Hitachi | RAC-25WXEN / RAK-25RXE | mono | 98 | 2,5 | 8.530 | 8,5 | A+++ | 103 | 2,7 | 5,2 | A+++ | 722 | 58 | 61 | R32 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio FM-SOLAR o Hitachi?
Sui dati ufficiali, Hitachi prevale nel confronto di gamma (7 indicatori su 7). Il miglior modello FM-SOLAR raggiunge SEER 5,6, il miglior Hitachi SEER 9,0.
Chi ha più scelta tra FM-SOLAR e Hitachi?
FM-SOLAR ha 2 modelli in commercio, Hitachi ne ha 6.153.