AXAIR - AXAIR vs Panasonic: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra AXAIR - AXAIR e Panasonic su tutti i modelli censiti nel registro europeo: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| AXAIR - AXAIR | Panasonic | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 2 | 734 |
| SEER medio | 5,2 | 6,7 |
| SEER massimo | 5,2 | 9,6 |
| SCOP medio | — | 4,31 |
| SCOP massimo | — | 5,3 |
| Miglior efficienza (0-100) | 1 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 55 | 45 |
Il verdetto
Sui numeri ufficiali, Panasonic prevale in 5 indicatori su 5. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 AXAIR - AXAIR
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| AXAIR - AXAIR | ULISSE 13 DCI ECO AXAIR CH R32 (397028969) | mono | 1 | 3,7 | 12.625 | 5,2 | A | 245 | — | — | — | 55 | 62 | R32 | |
| AXAIR - AXAIR | ULISSE 13 DCI ECO R32 CH WIFI M.TOBLER (397028974) | mono | 1 | 3,7 | 12.625 | 5,2 | A | 245 | — | — | — | 55 | 62 | R32 | |
Top 3 Panasonic
| Brand | Modello | Tipo | Effiscore | ❄ Raffrescamento | 🔥 Riscaldamento | 🔊 Rumorosità | Gas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | BTU/h | SEER | Classe | kWh/a | kW | SCOP | Classe | kWh/a | dB int | dB est | |||||
| Panasonic | CS-XZ35XKEW-H / CU-Z35XKE | mono | 100 | 3,5 | 11.942 | 9,5 | A+++ | 129 | 2,8 | 5,2 | A+++ | 754 | 58 | 63 | R32 |
| Panasonic | CS-XZ35XKEW / CU-Z35XKE | mono | 100 | 3,5 | 11.942 | 9,5 | A+++ | 129 | 2,8 | 5,2 | A+++ | 754 | 58 | 63 | R32 |
| Panasonic | CS-Z35XKEW / CU-Z35XKE | mono | 100 | 3,5 | 11.942 | 9,5 | A+++ | 129 | 2,8 | 5,2 | A+++ | 754 | 58 | 63 | R32 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio AXAIR - AXAIR o Panasonic?
Sui dati ufficiali, Panasonic prevale nel confronto di gamma (5 indicatori su 5). Il miglior modello AXAIR - AXAIR raggiunge SEER 5,2, il miglior Panasonic SEER 9,6.
Chi ha più scelta tra AXAIR - AXAIR e Panasonic?
AXAIR - AXAIR ha 2 modelli in commercio, Panasonic ne ha 734.