ALLVIEW vs Panasonic: quale marca di climatizzatori è migliore?
Confronto oggettivo tra ALLVIEW e Panasonic su tutti i modelli registrati nel database ufficiale europeo EPREL: efficienza media e massima, silenziosità e ampiezza di gamma. In verde chi prevale su ogni voce.
| ALLVIEW | Panasonic | |
|---|---|---|
| Modelli in commercio | 4 | 734 |
| SEER medio | 6,1 | 6,7 |
| SEER massimo | 6,1 | 9,6 |
| SCOP medio | 4,03 | 4,31 |
| SCOP massimo | 4,1 | 5,3 |
| Miglior efficienza (0-100) | 32 | 100 |
| Modello più silenzioso (dB) | 50 | 45 |
Il verdetto
Sui numeri EPREL, Panasonic prevale in 7 indicatori su 7. Ricorda che il confronto giusto è tra modelli specifici della stessa taglia, non tra medie di catalogo.
Top 3 ALLVIEW
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLVIEW SENSY 12 PRO | 3,5 | 11.942 | 6,1 | 4,1 | A+++ | 55 | 32 |
| 2 | ALLVIEW SENSY 9 | 2,5 | 8.530 | 6,1 | 4,0 | A++ | 50 | 22 |
| 3 | ALLVIEW SENSY 12 | 3,2 | 10.919 | 6,1 | 4,0 | A++ | 52 | 22 |
Top 3 Panasonic
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic CS-XZ35XKEW-H / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 2 | Panasonic CS-XZ35XKEW / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
| 3 | Panasonic CS-Z35XKEW / CU-Z35XKE | 3,5 | 11.942 | 9,5 | 5,2 | A+++ | 58 | 100 |
Confronta i due modelli di punta →
Domande frequenti
Meglio ALLVIEW o Panasonic?
Sui dati ufficiali EPREL, Panasonic prevale nel confronto di gamma (7 indicatori su 7). Il miglior modello ALLVIEW raggiunge SEER 6,1, il miglior Panasonic SEER 9,6.
Chi ha più scelta tra ALLVIEW e Panasonic?
ALLVIEW ha 4 modelli in commercio, Panasonic ne ha 734.