ZOKOP JHS-A019-08KR2/E1-W: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di ZOKOP
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
65 dBrumorosità int.
Il ZOKOP JHS-A019-08KR2/E1-W è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 (GWP 0).
Scheda tecnica completa
| Marca | ZOKOP |
|---|---|
| Modello | JHS-A019-08KR2/E1-W |
| Unità esterna | - |
| Unità interne | JHS-A019-08KR2/E1 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 65 dB |
| Potenza sonora unità esterna | — dB |
| Gas refrigerante | R290 (GWP 0) |
| Sul mercato dal | 2026-05-09 |
| Registrazione EPREL | n. 2720759 |
Domande frequenti
Il ZOKOP JHS-A019-08KR2/E1-W è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 65 dB per l'unità interna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.