SWEƎL MPPDA-09CRN7-QB7G1(0116040002): scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di SWEƎL
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
62 dBrumorosità int.
Il SWEƎL MPPDA-09CRN7-QB7G1(0116040002) è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 (GWP 3).
Scheda tecnica completa
| Marca | SWEƎL |
|---|---|
| Modello | MPPDA-09CRN7-QB7G1(0116040002) |
| Unità esterna | — |
| Unità interne | 116040002 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 62 dB |
| Potenza sonora unità esterna | — dB |
| Gas refrigerante | R290 (GWP 3) |
| Sul mercato dal | 2022-01-01 |
| Registrazione EPREL | n. 1008139 |
Domande frequenti
Il SWEƎL MPPDA-09CRN7-QB7G1(0116040002) è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 62 dB per l'unità interna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.