Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore multisplit da 24.000 BTU di Qlima
Il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 è un climatizzatore multisplit con potenza di raffrescamento di 6,1 kW (20.814 BTU/h) e 8,5 kW in riscaldamento (pompa di calore). L'efficienza stagionale dichiarata è SEER 6,1 in raffrescamento e SCOP 3,8 in riscaldamento, classe energetica A++/A. Nella sua fascia (24.000 BTU) si posiziona 5982° per efficienza su 6.631 modelli in commercio. Usa gas refrigerante R32 (GWP 675).
Scheda tecnica completa
| Marca | Qlima |
|---|---|
| Modello | SM 23 4 105-S 2326-S 2335 |
| Unità esterna | SU 23 4 105 |
| Unità interne | S 2326, S 2335 |
| Tipo | multisplit (2 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | 6,1 kW · 20.814 BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | 6,1 |
| Classe energetica freddo | A++ |
| Consumo annuo raffrescamento | 591 kWh (~175 €) |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | 8,5 kW |
| SCOP (efficienza caldo) | 3,8 |
| Classe energetica caldo | A |
| Consumo annuo riscaldamento | 3.132 kWh (~929 €) |
| Potenza sonora unità interna | 70 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 70 dB |
| Gas refrigerante | R32 (GWP 675) |
| Sul mercato dal | 2025-04-01 |
| Registrazione EPREL | n. 2325660 |
Quanto costa all'anno? Stima per scenario climatico
Stime basate sui consumi ufficiali di etichetta e su un prezzo dell'energia di 0,297 €/kWh (media italiana reale, Eurostat, tutto incluso).
| Scenario | Consumo stimato | Costo stimato/anno |
|---|---|---|
| Clima freddo (montagna, nord) | 4.934 kWh | ~1.463 € |
| Clima mite | 1.862 kWh | ~552 € |
| Clima bilanciato (estate calda, inverno freddo) | 3.959 kWh | ~1.174 € |
| Clima caldo (sud, costa) | 2.435 kWh | ~722 € |
Calcola il costo esatto per casa tua col simulatore →
Confronta il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 con i rivali
- Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 vs GREE GWH18AFDXF-K6DNA1D (efficienza 100/100)
- Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 vs Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) (efficienza 99/100)
- Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 vs Midea MSEPCU-18HRFN8 / MOX430-18HFN8 (efficienza 99/100)
- Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 vs CORBERO CSTECOPRO24 (efficienza 98/100)
- Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 vs Viessmann Vitoclima 300-Style WS3050JLD0 (efficienza 98/100)
Domande frequenti
Quanto consuma il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335?
In raffrescamento consuma 591 kWh/anno (metodologia etichetta UE, 350 ore equivalenti), in riscaldamento 3.132 kWh/anno (stagione media). Al prezzo medio italiano di 0,297 €/kWh sono circa 1.104 € l'anno di utilizzo combinato standard.
Il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 è efficiente?
Ha SEER 6,1 (classe A++) e SCOP 3,8. È il 5982° più efficiente su 6.631 modelli della sua fascia (24.000 BTU) in commercio. Effiscore: 9/100.
Il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 70 dB per l'unità interna e 70 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.
Per quanti metri quadri è adatto il Qlima SM 23 4 105-S 2326-S 2335?
Con 6,1 kW copre indicativamente 61 m² (criterio 100 W/m²). Per un dimensionamento preciso sulla tua casa e il tuo clima usa il simulatore.