ONE CLIMA ONEULTRA09/Y24: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di ONE CLIMA
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
A+++classe freddo
52 dBrumorosità int.
Il ONE CLIMA ONEULTRA09/Y24 è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R32 (GWP 675).
Scheda tecnica completa
| Marca | ONE CLIMA |
|---|---|
| Modello | ONEULTRA09/Y24 |
| Unità esterna | ULTRA09/Y24-UE |
| Unità interne | ULTRA09/Y24-UI |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A+++ |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | A++ |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 52 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 61 dB |
| Gas refrigerante | R32 (GWP 675) |
| Sul mercato dal | 2024-09-19 |
| Registrazione EPREL | n. 2348472 |
Domande frequenti
Il ONE CLIMA ONEULTRA09/Y24 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 52 dB per l'unità interna e 61 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.