MYUC 7000BTU SKY-1A07: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di MYUC 7000BTU
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
65 dBrumorosità int.
Il MYUC 7000BTU SKY-1A07 è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 (GWP 1).
Scheda tecnica completa
| Marca | MYUC 7000BTU |
|---|---|
| Modello | SKY-1A07 |
| Unità esterna | MYUC 7000BTU |
| Unità interne | SKY-1A07 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 65 dB |
| Potenza sonora unità esterna | — dB |
| Gas refrigerante | R290 (GWP 1) |
| Sul mercato dal | 2023-03-15 |
| Registrazione EPREL | n. 1438542 |
Domande frequenti
Il MYUC 7000BTU SKY-1A07 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 65 dB per l'unità interna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.