LEENON PAC002: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di LEENON
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
65 dBrumorosità int.
Il LEENON PAC002 è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante MOBILE AIR CONDITIONER (GWP 150).
Scheda tecnica completa
| Marca | LEENON |
|---|---|
| Modello | PAC002 |
| Unità esterna | PAC002 |
| Unità interne | PAC002 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 65 dB |
| Potenza sonora unità esterna | — dB |
| Gas refrigerante | MOBILE AIR CONDITIONER (GWP 150) |
| Sul mercato dal | 2025-12-16 |
| Registrazione EPREL | n. 2576428 |
Domande frequenti
Il LEENON PAC002 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 65 dB per l'unità interna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.