Klarstein 10029856: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di Klarstein
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
A+classe freddo
63 dBrumorosità int.
Il Klarstein 10029856 è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 (GWP 3).
Scheda tecnica completa
| Marca | Klarstein |
|---|---|
| Modello | 10029856 |
| Unità esterna | YPE-10C/3 |
| Unità interne | YPE-10C/3 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A+ |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 63 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 63 dB |
| Gas refrigerante | R290 (GWP 3) |
| Sul mercato dal | 2016-05-18 |
| Registrazione EPREL | n. 1249345 |
Domande frequenti
Il Klarstein 10029856 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 63 dB per l'unità interna e 63 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.