DAITSU APD-9CK: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di DAITSU
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
64 dBrumorosità int.
Il DAITSU APD-9CK è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R32 (GWP 675).
Scheda tecnica completa
| Marca | DAITSU |
|---|---|
| Modello | APD-9CK |
| Unità esterna | APD-9CK |
| Unità interne | APD-9CK |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 64 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 64 dB |
| Gas refrigerante | R32 (GWP 675) |
| Sul mercato dal | 2017-12-01 |
| Registrazione EPREL | n. 79596 |
Domande frequenti
Il DAITSU APD-9CK è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 64 dB per l'unità interna e 64 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.