COSTWAY EP23049DE/YPZ-07C/3: scheda tecnica, consumi ed efficienza
Climatizzatore monosplit di COSTWAY
—efficienza
—SEER (freddo)
—SCOP (caldo)
Aclasse freddo
63 dBrumorosità int.
Il COSTWAY EP23049DE/YPZ-07C/3 è un climatizzatore monosplit con potenza di raffrescamento di — kW (— BTU/h). Usa gas refrigerante R290 150g (GWP 3).
Scheda tecnica completa
| Marca | COSTWAY |
|---|---|
| Modello | EP23049DE/YPZ-07C/3 |
| Unità esterna | EP23049DE/YPZ-07C/3 |
| Unità interne | EP23049DE/YPZ-07C/3 |
| Tipo | monosplit (1 unità interne) |
| Potenza raffrescamento | — kW · — BTU/h |
| SEER (efficienza freddo) | — |
| Classe energetica freddo | A |
| Consumo annuo raffrescamento | — |
| Potenza riscaldamento (stagione media) | — kW |
| SCOP (efficienza caldo) | — |
| Classe energetica caldo | — |
| Consumo annuo riscaldamento | — |
| Potenza sonora unità interna | 63 dB |
| Potenza sonora unità esterna | 63 dB |
| Gas refrigerante | R290 150g (GWP 3) |
| Sul mercato dal | 2022-06-01 |
| Registrazione EPREL | n. 1280862 |
Domande frequenti
Il COSTWAY EP23049DE/YPZ-07C/3 è silenzioso?
Dichiara una potenza sonora di 63 dB per l'unità interna e 63 dB per l'esterna. Nota: la potenza sonora di etichetta non è la pressione sonora "al metro" delle brochure, che risulta sempre più bassa.