Climatizzatori Bösch: modelli, efficienza e confronto (2026)
Bösch ha 17 climatizzatori registrati nel database ufficiale europeo EPREL, di cui 17 attualmente in commercio. Efficienza media in raffrescamento SEER 6,7 (massimo 8,5), in riscaldamento SCOP medio 4,0 (massimo 4,6). Il modello più silenzioso dichiara 54 dB di potenza sonora interna.
17modelli EPREL
8,5SEER massimo
4,6SCOP massimo
54 dBil più silenzioso
89/100miglior efficienza
I 10 migliori climatizzatori Bösch
| # | Modello | kW | BTU/h | SEER | SCOP | Classe | dB int | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bösch AJ040TXJ2KG | 4,0 | 13.649 | 8,5 | 4,6 | A+++ | 56 | 89 |
| 2 | Bösch AR12TXEAAWKNEU | 3,5 | 11.942 | 7,3 | 4,6 | A++ | 57 | 80 |
| 3 | Bösch AJ080TXJ4KG | 7,3 | 24.909 | 7,8 | 4,1 | A++ | 58 | 67 |
| 4 | Bösch AJ050TXJ2KG | 4,6 | 15.696 | 6,9 | 4,2 | A++ | 54 | 53 |
| 5 | Bösch AR18TXEAAWKNEU | 5,0 | 17.061 | 6,8 | 4,1 | A++ | 58 | 48 |
| 6 | Bösch AR09TXFCAWKNEU | 2,5 | 8.530 | 6,7 | 4,0 | A++ | 54 | 41 |
| 7 | Bösch AR09TXFYAWKNEU | 2,5 | 8.530 | 6,7 | 4,0 | A++ | 54 | 41 |
| 8 | Bösch AR12TXFCAWKNEU | 3,5 | 11.942 | 6,5 | 4,0 | A++ | 56 | 35 |
| 9 | Bösch AR12TXFYAWKNEU | 3,5 | 11.942 | 6,5 | 4,0 | A++ | 56 | 35 |
| 10 | Bösch AR24TXEAAWKNEU | 6,5 | 22.179 | 6,4 | 4,0 | A++ | 62 | 33 |
Vedi tutti i modelli Bösch nel comparatore →
Confronta Bösch con le altre marche
- Bösch vs Hitachi: quale scegliere?
- Bösch vs Daikin: quale scegliere?
- Bösch vs Mitsubishi Electric: quale scegliere?
- Bösch vs GREE: quale scegliere?
- Bösch vs Panasonic: quale scegliere?
- Bösch vs Bosch: quale scegliere?
Domande frequenti
I climatizzatori Bösch sono efficienti?
Il miglior modello Bösch raggiunge SEER 8,5 in raffrescamento e SCOP 4,6 in riscaldamento (dati ufficiali EPREL). La media del brand è SEER 6,7.
Qual è il climatizzatore Bösch più efficiente?
In base ai dati EPREL è Bösch AJ040TXJ2KG, con punteggio di efficienza 89/100 (SEER 8,5, SCOP 4,6).
Quanti modelli Bösch esistono?
17 registrati nel database europeo EPREL, di cui 17 in commercio.